北京标准时间
221452
历年赛事统计
伊朗甲
2025 伊朗甲(正确比分统计) 117 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 28 23.93%
2 0:0 26 22.22%
3 0:1 15 12.82%
4 1:1 13 11.11%
5 2:1 13 11.11%
6 0:2 5 4.27%
7 3:0 3 2.56%
8 2:2 3 2.56%
9 2:0 3 2.56%
10 1:2 2 1.71%
11 0:3 2 1.71%
12 3:1 2 1.71%
13 其他 2 1.71%
14 1:3 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 伊朗甲(正确比分统计) 303 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 63 20.79%
2 1:0 45 14.85%
3 1:1 42 13.86%
4 0:1 37 12.21%
5 2:0 29 9.57%
6 2:1 18 5.94%
7 0:2 13 4.29%
8 其他 12 3.96%
9 1:2 10 3.3%
10 2:2 10 3.3%
11 3:0 7 2.31%
12 0:3 6 1.98%
13 3:1 4 1.32%
14 2:3 3 0.99%
15 3:3 2 0.66%
16 1:3 1 0.33%
17 3:2 1 0.33%
2023-2024 伊朗甲(正确比分统计) 305 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 53 17.38%
2 0:0 49 16.07%
3 2:0 35 11.48%
4 1:1 34 11.15%
5 0:1 30 9.84%
6 2:1 24 7.87%
7 1:2 14 4.59%
8 3:0 12 3.93%
9 0:2 10 3.28%
10 2:2 10 3.28%
11 其他 10 3.28%
12 0:3 9 2.95%
13 3:2 6 1.97%
14 3:1 5 1.64%
15 2:3 3 0.98%
16 1:3 1 0.33%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 725 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 138 19.03%
2 1:0 126 17.38%
3 1:1 89 12.28%
4 0:1 82 11.31%
5 2:0 67 9.24%
6 2:1 55 7.59%
7 0:2 28 3.86%
8 1:2 26 3.59%
9 其他 24 3.31%
10 2:2 23 3.17%
11 3:0 22 3.03%
12 0:3 17 2.34%
13 3:1 11 1.52%
14 3:2 7 0.97%
15 2:3 6 0.83%
16 1:3 2 0.28%
17 3:3 2 0.28%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额