北京标准时间
221452
历年赛事统计
土乙
2025 土乙(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 20.66%
2 1:1 24 9.92%
3 2:1 23 9.5%
4 1:0 21 8.68%
5 2:0 19 7.85%
6 0:1 18 7.44%
7 0:0 17 7.02%
8 0:2 13 5.37%
9 1:2 11 4.55%
10 2:2 10 4.13%
11 0:3 8 3.31%
12 1:3 7 2.89%
13 3:0 7 2.89%
14 3:1 7 2.89%
15 3:2 3 1.24%
16 2:3 2 0.83%
17 3:3 2 0.83%
2024-2025 土乙(正确比分统计) 625 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 89 14.24%
2 1:1 76 12.16%
3 1:0 68 10.88%
4 2:1 54 8.64%
5 0:0 53 8.48%
6 2:0 51 8.16%
7 0:1 39 6.24%
8 1:2 36 5.76%
9 3:0 28 4.48%
10 2:2 23 3.68%
11 0:2 21 3.36%
12 3:1 20 3.2%
13 3:2 20 3.2%
14 1:3 19 3.04%
15 0:3 18 2.88%
16 2:3 5 0.8%
17 3:3 5 0.8%
2023-2024 土乙(正确比分统计) 697 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 89 12.77%
2 1:1 74 10.62%
3 其他 70 10.04%
4 0:0 62 8.9%
5 2:0 58 8.32%
6 2:1 57 8.18%
7 0:1 56 8.03%
8 1:2 44 6.31%
9 0:2 38 5.45%
10 3:0 37 5.31%
11 2:2 32 4.59%
12 3:1 21 3.01%
13 0:3 17 2.44%
14 1:3 17 2.44%
15 3:2 12 1.72%
16 2:3 8 1.15%
17 3:3 5 0.72%
近期正确比分统计 1564 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 209 13.36%
2 1:0 178 11.38%
3 1:1 174 11.13%
4 2:1 134 8.57%
5 0:0 132 8.44%
6 2:0 128 8.18%
7 0:1 113 7.23%
8 1:2 91 5.82%
9 0:2 72 4.6%
10 3:0 72 4.6%
11 2:2 65 4.16%
12 3:1 48 3.07%
13 0:3 43 2.75%
14 1:3 43 2.75%
15 3:2 35 2.24%
16 2:3 15 0.96%
17 3:3 12 0.77%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额